Montag, 18. Februar 2019 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
Köttbullar mit Champignonsauce | 2,00 € | 3,35 € | 4,10 € | ||
![]() ![]() | |||||
Kartoffel-Gemüse-Omelett mit Kräuterdip | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() ![]() | |||||
Spaghetti mit Gemüsebolognese | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() | |||||
Petersilienkartoffeln | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | ||
![]() | |||||
Kroketten | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
![]() | |||||
Erbsen und gelbe Möhren | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Blumenkohl | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Erdbeerjoghurt | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | ||
![]() |
Dienstag, 19. Februar 2019 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
Rinderhacksteak “Hacienda” mit Mexicosauce | 2,30 € | 3,65 € | 4,40 € | ||
![]() | |||||
Gebackenes Schollenfilet mit Kräuterquarkdip | 2,50 € | 3,85 € | 4,60 € | ||
![]() | |||||
Linseneintopf | 1,70 € | 3,25 € | 4,00 € | ||
![]() | |||||
Kartoffelsalat mit Mayonnaise | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
![]() | |||||
Reis | | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
![]() | |||||
Kartoffelnuggets | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
![]() | |||||
Romanogemüse | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Buntes Pfannengemüse | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Schokoladenpudding mit Vanillesauce | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | ||
![]() |
Mittwoch, 20. Februar 2019 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
Putenbrustgulasch “Ungarisch” | 2,30 € | 3,65 € | 4,40 € | ||
![]() | |||||
Spinat- Gnocchi in Sahnesauce | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() | |||||
Gemüsepaella mit Vollkornreis und Walnüssen | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() ![]() | |||||
Kartoffelklöße | | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | |
![]() | |||||
Kaisergemüse | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Apfel-Rotkohl | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Rote Grütze mit Vanillesauce | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | ||
![]() |
Donnerstag, 21. Februar 2019 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenkeule BBQ | 2,30 € | 3,65 € | 4,40 € | ||
![]() | |||||
Tortelloni mit Fleischfüllung und Tomatensauce | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() | |||||
Asiatische Gemüsepfanne mit Tofu und Glasnudeln | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() ![]() | |||||
Gitterkartoffeln | 0,80 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
![]() | |||||
Schwenkkartoffeln | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | ||
![]() | |||||
Honigkarotten | | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | |
![]() | |||||
Balkangemüse | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Pfirsich-Aprikosenpudding | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | ||
![]() |
Freitag, 22. Februar 2019 – Mittagsmensa | Stud. | Bed. | Gäste | ||
---|---|---|---|---|---|
Pochierter Wildlachs mit Basilikumsoße | 2,70 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() ![]() | |||||
Thüringer Geflügelbratwurst mit Bratensauce Kartoffelpüree | 2,50 € | 4,05 € | 4,80 € | ||
![]() | |||||
Nasi Goreng | 2,10 € | 3,65 € | 4,40 € | ||
![]() | |||||
Reis | | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
![]() | |||||
Dillkartoffeln | | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | |
![]() | |||||
Indische Gemüsemischung | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Butterbohnen | 0,70 € | 0,90 € | 0,90 € | ||
![]() | |||||
Creme mit Vanillegeschmack | 0,60 € | 0,80 € | 0,80 € | ||
![]() |